|
Spezifikation für Lebensmittelzusatzstoffe Die nachfolgende Spezifikation dokumentiert die zum Ausstellungszeitpunkt (siehe unten) geführte Qualität der Ware. Wir behalten uns jedoch jederzeit vor, notwendig werdende Spezifikationsänderungen vorzunehmen. Eine einwandfreie Qualität der Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Verkaufsvereinbarungen. Das spezifizierte Produkt ist ein Roh- bzw. Ausgangsstoff für die Produktion, für die Verarbeitung oder zum Umpacken. Der Einsatz der von uns bezogenen Stoffe muß in Einklang mit den national bzw. lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Die nachstehenden Angaben befreien den Abnehmer wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen (insbesondere in Bezug auf die korrekte Dosierung), und den gewerblichen Abnehmer nicht von der branchenüblichen Wareneingangsprüfung. |
Isomalt - Art.-Nr.: 10-2444
| Bezeichnung(en) für den Stoff: | Isomalt ST, besteht aus GPS (6-O-a-D-Glucopyranosyl-D-sorbit, max. 57% der Gesamtmasse) und GPM (1-O-a-D-Glucopyranosyl-D-mannit Dihydrat) | |
![]() |
||
| Prüfvorschrift: | OMI102444 (Prüfumfang und -werte: siehe Tabelle unten) | |
| Verwendete Literatur: | Herstellerspezifikation und -dokumentation | |
| Eigenschaften: | ||
| Aussehen: | weißes, kristallines Pulver Korngröße 0,2 bis 0,7 mm (90% between) | entspr. |
| Geruch: | ohne Geruch | entspr. |
| Geschmack: | typisch, süß | entspr. |
| Löslichkeit: | Wasser (leicht löslich) | entspr. |
| Parameter | Spezifikation (OMI102444) | Aktuelle Chargenwerte/Status of Lot (14) |
| Gehalt/assay (GPM + GPS content) | 98,0 - 102,0% (davon 43 - 57% GPS) | > 98,0%, confirms |
| Wasser (frei und Kristallwasser)/water (free and crystal) | <= 5,0% | < 5,0%, confirms |
| Farbe der Lösung/color of solution | <= 30 ICUMSA Units | < 30 ICUMSA Units |
| D-Mannitol | <= 0,5% | max. 0,5% |
| D-Sorbitol | <= 0,5% | max. 0,5% |
| Reduzierende Zucker (als Glucose)/reducing sugars | <= 0,2% | max. 0,2% |
| Verwandte Substanzen/related products | <= 2,0% | max. 2,0% |
| Asche/ash content | <= 0,05% | max. 0,05% |
| Leitfähigkeit/conductivity | <= 20 µS/cm | max. 20 µS/cm |
| Schwermetalle gesamt (als Pb)/total heavy metals (as lead) | <= 10 ppm | max. 10 ppm |
| Arsen/arsenic (As) | <= 0,2 ppm | max. 0,2 ppm |
| Blei/lead (Pb) | <= 0,3 ppm | max. 0,3 ppm |
| Nickel/nickel (Ni) | <= 1 ppm | max. 1 ppm |
| Partikelgröße/particle size | zwischen 0,2 und 0,7 mm: min. 90% | entspricht |
Der Stoff wird jeweils chargenbezogen nach anerkannten Regeln und Methoden geprüft und weist die erforderliche Qualität nach eigenen und Herstelleranforderungen auf. Die Substanz ist nicht zur Herstellung von Arzneimitteln bestimmt.
Die mit (*) versehenen Prüfungen werden im qualifizierten Prüflabor des Produzenten durchgeführt. Die Originalanalyse liegt hier jeweils unterschrieben vor.
| Stand der Information: | 12.06.2006 |
| Vorgängerversion: | 22.08.2002 |
| Dateiname: | 2444-spz.htm |
| Verantwortlicher QC: | Peter Rau |
| Zeichen: | P. Rau |
OMIKRON GmbH * Abt. Qualitätskontrolle, Labor und Dokumentation * D-74382 Neckarwestheim * Tel. 07133/17081 * Fax 07133/-17465-