| Spezifikation |
Magnesiumsulfat - Heptahydrat kristallin, reinst - Art.-Nr.: 10-0359
| Bezeichnungen für den Stoff: | Bittersalz, Epsomsalz; Magnesium sulfuricum puriss. cryst. (lat. alt); Magnesii sulfas (lat. neu); Magnesium sulfate extra pure, Magnesium sulphate, Epsom Salt (engl.); sulfate de magnesium (frz.) | |
| Qulaitätsvorgabe: | reinst (puriss.); Reagenzqualität R Ph.Eur., 4. Ausgabe, 4. Nachtrag (Code-Nr.: 1050200, Qualität abgestellt auf die Monographie Magnesiumsulfat) | |
| Prüfvorschrift: | Pharmacopoea Europaea, 4. Ausgabe * | |
| Verwendete Literatur: | Hunnius 7. Aufl.; Römpp Chemielexikon 9. Aufl. (G. Thieme, Stuttgart 1995) | |
| * Wichtige Anmerkung: Das beschriebene Produkt trägt den Qualitätshinweis "entspricht analytischer Spezifikation von Ph.Eur. 4.00". Das bedeutet, daß die in der angegebenen Monographie aufgeführten Grenzwerte für Reinheit und Gehalt von dem Produkt eingehalten werden. Der Prüfumfang ergibt sich aus den Angaben in untenstehender Tabelle. | ||
| Eigenschaften: | ||
| Aussehen: | glänzende, farblose Kristalle | entspr. |
| Geruch: | geruchlos | entspr. |
| Geschmack: | kräftig bitter | entspr. |
| Löslichkeit: | leicht löslich in Wasser, sehr leicht löslich in siedendem Wasser; praktisch unlöslich in Ethanol | entspr. |
Identitätsprüfung: positiv
A. MagnesiumDie Lösung von etwa 15 mg Substanz in 2 ml Wasser wird verwendet: Wird diese Lösung mit 1 ml verd. Ammoniak-Lösung R 1 versetzt, so entsteht ein weißer Niederschlag, der sich nach Zusatz von 1 ml Ammoniumchlorid-Lösung R wieder löst. Nach Zusatz von 1 ml Natriummonohygrogenphosphat-Lösung R entsteht ein weißer, kristalliner Niederschlag.
zusätzlich nach Jander et al. mit Titangelb (es bildet sich ein roter,
charakteristischer Farblack)
b.) Wird die nach a) erhaltene Suspension mit 0,1 ml 0,05 M-Iod-Lösung versetzt, bleibt die Suspension gelb (Unterschied zu Sulfit und Dithionit). Sie wird jedoch durch tropfenweisen Zusatz von Zinn(II)-chlorid-Lösung R entfärbt (Unterschied zu Iodat). Wird die Mischung zum Sieden erhitzt, entsteht kein gefärbter Niederschlag (Unterschied zu Selenat und Wolframat).
Reinheitsprüfung (*): entspricht Prüfvorschrift
| Parameter | Sollwert (R Ph.Eur. 4.04) | SPEZIFIKATION (OMI100359) |
| Aussehen der wäßrigen Lösung | klar, farblos | entspricht |
| Sauer oder alkalisch reagierende Substanzen | entsprechend | entspricht |
| Chlorid (Cl) | max. 300 ppm | < 300 ppm |
| Arsen (As) | max. 2 ppm | < 2 ppm |
| Eisen (Fe) | max. 20 ppm | < 20 ppm |
| Schwermetalle (als Pb) | max. 10 ppm | < 10 ppm |
| Trocknungsverlust | 48,0 bis 52,0% | 48,0-52,0% (between) |
Gehaltsbestimmung (*): entspricht Prüfvorschrift
| Parameter | Sollwert (R Ph.Eur. 4.04) | SPEZIFIKATION (OMI100359) |
| Gehalt (komplexometrisch), berechnet auf die getrocknete Substanz | 99,0 bis 100,5% | entspricht (typ. Wert: 99,5%) |
Die mit (*) versehenen Prüfungen werden im qualifizierten Prüflabor des Produzenten durchgeführt. Die Originalanalyse liegt jeweils chargenbezogen vor.
| Stand der Information: | 23.12.2004 |
| Vorgängerversion: | 14.09.2002 |
| Dateiname: | (10)0359-spz.htm |
| Verantwortlicher QC: | Peter Rau |
| Zeichen: | P. Rau |