Einkaufen im OMIKRON-Online-SHOP
Suche über die gesamte Page (mit Infoteil): |
| Check In für Neukunden! |
Anfangsbuchstabe I
![]()
| Nr. | Hinw. | Artikelbezeichnung | Reinh. | Menge | ||
| 100259 | Immersionsöl, fluoreszenzfrei | Mikr. | 50 ml | |||
| 100 ml | ||||||
| 103177 | Indigo, natürlich | 10 g | ||||
| 500 g | ||||||
| 100260 | Indigo, synthetisch (Indigoreinblau, Indigotin, C.I.Nr. 73000) | rein | 5 g | |||
| 10 g | ||||||
| 25 g | ||||||
| 100 g | ||||||
| 1 kg | ||||||
| 107103 | Xn | Indigocarmin (Acid Blue 74, C.I.Nr. 73015) | Mikr. | 10 g | ||
| 100 g | ||||||
| 100261 | Indikatorpapier
Universal (pH -Bereich 1-14), Rolle mit Farbskala |
1 St. | ||||
| 101367 | Indikatorpapier
wie oben (Nachfüllpackung, ohne Hülle und Farbskala) |
1 St. | ||||
| 102899 | Indikatorstäbchen pH 1-14, nicht blutend | 100 St. | ||||
| 107683 | Indikatorstäbchen
pH-Fix pH 0,0-6,0 (Abstufung 0,5 pH) Macherey-Nagel Art. 92115 |
100 St. | ||||
| 107682 | Indikatorstäbchen
pH-Fix pH 7,0-14,0 (Abstufung 0,5 pH) Macherey-Nagel Art. 92125 |
100 St. | ||||
| 107688 | Indikatorstäbchen
pH-Fix pH 1.7-3.8 (Abstufung 0,3 pH) Macherey-Nagel Art. 92190 |
100 St. | ||||
| 107686 | Indikatorstäbchen
pH-Fix pH 5,1-7,2 (Abstufung 0,3 pH) Macherey-Nagel Art. 92140 |
100 St. | ||||
| 107687 | Indikatorstäbchen
pH-Fix pH 7,5-9,5 (Abstufung 0,2-0.4 pH) Macherey-Nagel Art. 92160 |
100 St. | ||||
| * | 100642 | Xn | Indol,
kristallin (1H-Benzo[b]pyrrol) CAS-Nr. [120-72-9] UN - Nr. 2811, Landverkehr RID/ADR 6.1/PG III (keine Lieferung ins Ausland) |
reinst FEMA #2593 |
5 g | |
| 10 g | ||||||
| 107160 Neu! |
Xn | Indol-3-buttersäure
>98% (IBA, 3-Indolylbuttersäure, engl. Indole-3-butyric acid) CAS-Nr. [133-32-4] Typische Einsatzgebiete: Pflanzenwachstumsfaktor für Laborversuche im Rahmen der Pflanzenphysiologie, Untersuchungen der Pflanzenmetabolismen und Regulation des Pflanzenwachstums UN - Nr. 2811, Landverkehr RID/ADR 6.1/PG III (keine Lieferung ins Ausland) |
biochem. | 1 g | ||
| 100645 | Indol-3-essigsäure
>98% (IES, IAA, Heteroauxin, Rhizopin, 3-Indolylessigsäure, 3-Indolessigsäure) kein Gefahrstofftransportgut (Lieferung ins Ausland möglich) |
biochem. | 1 g | |||
| 5 g | ||||||
| 25 g | ||||||
| 900347 | 4-Indolol siehe 4-Hydroxy-indol | |||||
| 101289 | Indophenol | p.a. | 0,5 g | |||
| 102979 | myo-Inosit
(meso-Inosit, Inositol) |
biochem. | 10 g | |||
| 100 g | ||||||
| 500 g | ||||||
| 102841 | Iodchloroxychinolin | 5 g | ||||
| * | 100265 | N,Xn | Iod, doppelt sublimiert (Jod) 99,5 - 100,5% | reinst R Ph.Eur. |
10 g | |
| 25 g | ||||||
| 50 g | ||||||
| 100 g | ||||||
| 500 g | ||||||
| * | 107629 | N,Xn | Iod,
Reagenz ACS (Jod) >99,8% |
p.a. | 50 g |
|
| Iod-Kaliumiodid-Lösung,
wäßrige siehe 100266 Lugolsche Lösung |
||||||
| Iodlösung,
alkoholische siehe 102873 Iodtinktur |
||||||
| ** | 101484 | C | Iodmonobromid (Bromiodid) | Synth. | 100 g | |
| * | 100267 | Xn | Iodoform gepulvert (Triiodmethan) | rein | 10 g | |
| 25 g | ||||||
| ** | 106753 | C,O | Iodsäure >99,5%, Reag. ACS | p.a. | 5 g | |
| 50 g | ||||||
| 100 g | ||||||
| 102873 | F,Xn | Iodtinktur (alkoholische Iodlösung) | Reagenz | 10 ml | ||
| 50 ml | ||||||
| Ionenaustauscher, stark sauer siehe auch Amberlite® 200 | ||||||
| 100263 | Ionentauscher
I (stark saurer Kationenaustauscher, H+-Form) Austauschkapazität min. 1,7 mmol/ml |
p.a. | 25 g | |||
| 100262 | Ionenaustauscher
III (stark basischer Anionenaustauscher, OH- -Form) Austauschkapazität min. 0,9 mmol/ml |
p.a. | 25 g | |||
| 50 g | ||||||
| 102004 | Isoamyl-acetat >99% (Essigsäure-isoamylester) | reinst | 10 ml | |||
| 50 ml | ||||||
| 250 ml | ||||||
| 900043 | "Isoamylalkohol" siehe 3-Methyl-1-butanol | |||||
| 101470 | Isobornyl-acetat | pract. | 10 ml | |||
| 50 ml | ||||||
| 102405 | Isobutyl-acetat | rein | 20 ml | |||
| 50 ml | ||||||
| 102174 | Isoeugenol | rein | 10 ml | |||
| 50 ml | ||||||
| 102444 | Isomalt | rein | 500 g | |||
| 25 kg | ||||||
| 107565 | Isonicotinsäure >99% | rein | 50 g | |||
| 102084 | "Isooctylalkohol" siehe 2-Ethyl-1-hexanol | |||||
| 900043 | "Isopentylalkohol" siehe 3-Methyl-1-butanol | |||||
| 100264 | F,Xi | Isopropanol
(2-Propanol, Isopropylalkohol)
|
reinst R Ph.Eur. |
100 ml | ||
| 250 ml | ||||||
| 500 ml | ||||||
| 1 L | ||||||
| * Bei den Packungsgrößen 5 L und 10 L wird ein Gefahrgutzuschlag (RID/ADR-Abwicklung) von EUR 1,48 je Gebinde erhoben. | 5 L | |||||
| 10 L | ||||||
| ** | 107657 | F+,Xi | Isopropylamin
>99% (2-Aminopropan) |
rein | 250 ml | |
| * | 101517 | F,Xn | Isopropylchlorid
>99,5% (2-Chlorpropan) |
reinst | 100 ml | |
| 1 L | ||||||
| 106725 | Isopropylmyristat
(Myristinsäure-isopropylester, 1-Methylethyltetradecanoat) |
R Ph.Eur. | 100 ml | |||
| 250 ml | ||||||
| 1 L |
Zurück zum Index * Zurück zur Homepage
Letzte Änderung am 22.09.2004