| Diese Übersicht informiert Sie über die lieferbaren Packungsgrößen und den Reinheitsgrad unserer Produkte | |
| Bestellmöglichkeit und PREISE siehe OMIKRON-Online-SHOP | |
Suche über die gesamte Page (mit Infoteil): |
| Check In für Neukunden! |
Anfangsbuchstaben Ad-Ak
![]()
A-Ac | Ad-Ak | Ala-Alra | Alu | Am-Amino | Ammon | Ammon-2 | Amp-An | Ap-Az
| Nr. | Hinw. | Artikelbezeichnung | Reinh. | Menge | ||
| * | 100580 | Xi | Adipinsäure >99% | rein | 100 g | |
| 250 g | ||||||
| ** | 101320 | C | Adipinsäuredichlorid | z. Synth. | 5 ml | |
| 100009 | DL-Äpfelsäure >99,0% | reinst | 25 g | |||
| 100 g | ||||||
| 100071 | DL-Äpfelsäure für Lebensmittelzwecke geeignet
|
FCC IV E 296 |
50 g | |||
| 1 kg | ||||||
| Aerosil (R) Typ 200 siehe 102397 Siliciumdioxid hochdispers | ||||||
| 102845 | Aescin (Aesculus-Reinsaponin) | 0,1 g | ||||
| 100010 | Äthacridinlactat (Ethacridinlactat) | reinst | 5 g | |||
| 30 g | ||||||
| Aethyl...,
Äthyl... siehe auch Ethyl... |
||||||
| Äthanol siehe 100210/100211 Ethanol | ||||||
| Äther siehe 100172 Diethylether | ||||||
| Äthyl... siehe Ethyl... | ||||||
| 101527 | Agar-Agar in Fäden | biochem. | 10 g | |||
| 25 g | ||||||
| 100581 | Agar-Agar, gepulvert | E 406 | 25 g | |||
| Nachfüllpackung in PE-Beutel | 10 g | |||||
| 250 g | ||||||
| 102646 | Agar-Agar, gepulvert | E 406 | 50 g | |||
| 100011 | Aktivkohle,
gekörnt (Beutelverpackung) auch für die Aufbereitung von Lebensmittelzubereitungen (Wein, Most) geeignet |
rein | 100 g | |||
| 1 kg | ||||||
| 100582 | Aktivkohle, gekörnt 4-8 mm | p.a. | 50 g | |||
| Nachfüllpackung in PE-Beutel | 250 g | |||||
| 100012 | Aktivkohle,
gepulvert (in Beutelverpackung) lat. Bez.: Carbo activatus puriss. pulv. |
reinst | 100 g | |||
| Kohle, gepulvert siehe auch Holzkohle |
A-Ac | Ad-Ak | Ala-Alra | Alu | Am-Amino | Ammon | Ammon-2 | Amp-An | Ap-Az
![]()
Zum Bestellformular * Zurück zum Index * Zurück zur Homepage
Letzte Änderung am 15.11.2004