Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG und § 14 GefStoffV
1. | Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung | |||||||||||||||
Angaben zu dem Produkt: Aluminium, Pulver | ||||||||||||||||
1.1. | Bezeichnungen | |||||||||||||||
1.1.1. | Handelsname: | Aluminiumpulver | ||||||||||||||
1.1.2. | Andere Namen: | Aluminum, powder | ||||||||||||||
1.1.3. | Elementsymbol: | Al | ||||||||||||||
1.1.4. | Atommasse: | Ar: 26,98 g/mol | ||||||||||||||
1.2. | Ersteller dieses Sicherheitsdatenblattes: | |||||||||||||||
OMIKRON GmbH Marktplatz 5 74382 Neckarwestheim |
Tel.
(07133)17081 Fax (07133)17465 e-Mail: cyberchem@t-online.de |
|||||||||||||||
1.3. | Hersteller bzw. Lieferant sowie Auskunftgebender Bereich: | |||||||||||||||
Anschrift siehe
Punkt 1.2. Sachkundiger nach der Chemikalienverbotsverordnung: Herr P. Rau |
||||||||||||||||
1.4. | Notfallauskunft: Bundeseinheitlicher Giftnotruf: Vorwahl + 19240 |
|||||||||||||||
OMIKRON
GmbH Marktplatz 5 74382 Neckarwestheim |
Tel.
(07133)17081 Fax (07133)17465 e-Mail: cyberchem@t-online.de |
|||||||||||||||
2. | Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen | |||||||||||||||
2.1. | Chemische Charakterisierung | |||||||||||||||
2.1.1. | CAS-Nr.: | [7429-90-5] | ||||||||||||||
2.1.2. | Bezeichnung: | Aluminium, gepulvert | ||||||||||||||
2.2. | Identifikationsnummer(n) | |||||||||||||||
2.2.1. | EINECS-Nummer: | 231-072-3 | ||||||||||||||
2.2.2. | EG-Index-Nummer: | 013-002-00-1 | ||||||||||||||
3. | Mögliche Gefahren | |||||||||||||||
3.1. | Gefahrenbezeichnung: | |||||||||||||||
3.1.1. | F | Leicht entzündlich | ![]() |
|||||||||||||
3.2. | Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: | |||||||||||||||
3.2.1. | R 10 | Entzündlich. | ||||||||||||||
3.2.2. | R 15 | Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase. | ||||||||||||||
4. | Erste-Hilfe-Maßnahmen | |||||||||||||||
4.1. | Allgemeine Hinweise: | |||||||||||||||
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen | ||||||||||||||||
4.2. | Maßnahmen bei Körperkontakt: | |||||||||||||||
4.2.1. | nach Einatmen von Partikeln und Stäuben: | Frischluft. Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen. |
||||||||||||||
4.2.2. | nach Hautkontakt: | Kontaminierte
Kleidung entfernen. Mit reichlich Wasser abwaschen. |
||||||||||||||
4.2.3. | nach Augenkontakt: | Betroffenes Auge bei
geöffnetem Lidspalt mit reichlich fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden
Arzt hinzuziehen. Chemischen Stoff und durchgeführte Maßnahmen angeben. |
||||||||||||||
4.2.4. | nach Verschlucken: | Viel Wasser trinken.
Erbrechen auslösen. Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen. Chemischen Stoff und durchgeführte Maßnahmen angeben. |
||||||||||||||
5. | Maßnahmen zur Brandbekämpfung | |||||||||||||||
5.1. | Geeignete Löschmittel: | |||||||||||||||
Metallbrandpulver. Mit trockenem Sand oder Zement abdecken. | ||||||||||||||||
5.2. | Nicht zu verwendende Löschmittel: | |||||||||||||||
Wasser, Kohlenstoffdioxid, Schaum, Pulver | ||||||||||||||||
5.3. | Besondere Gefahren: | |||||||||||||||
Brennbar. Gefahr der Staubexplosion. Selbstentzündung möglich. | ||||||||||||||||
Im Brandfall: Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftabhängigem Atemschutzgerät. | ||||||||||||||||
6. | Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung | |||||||||||||||
6.1 | Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: | |||||||||||||||
Substanzkontakt vermeiden. Staubbildung und Einatmen von Stäuben unbedingt vermeiden. | ||||||||||||||||
6.2. | Umweltschutzmaßnahmen: | |||||||||||||||
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Explosionsgefahr! | ||||||||||||||||
6.3. | Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: | |||||||||||||||
Trocken aufnehmen. Der Entsorgung nach Punkt 13 zuführen. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden! | ||||||||||||||||
7. | Handhabung und Lagerung | |||||||||||||||
7.1. | Handhabung: | |||||||||||||||
7.1.1. | Hinweise zum sicheren Umgang: | Beim Ab- und
Umfüllen Staubentwicklung vermeiden. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. |
||||||||||||||
7.1.2. | Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: | Von brandfördernden Stoffen und Zündquellen fernhalten. | ||||||||||||||
7.2. | Lagerung: | |||||||||||||||
7.2.1. | Anforderungen an Lagerräume und -behälter: | Dicht verschlossen. Trocken. Von Zünd- und Wärmequellen fernzuhalten. Lagertemperatur: ohne besondere Einschränkungen. | ||||||||||||||
8. | Persönliche Schutzausrüstung: | |||||||||||||||
8.1. | Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: | |||||||||||||||
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht waschen. | ||||||||||||||||
8.2.1. | Atemschutz: | erforderlich bei Auftreten von Stäuben | ||||||||||||||
8.2.2. | Handschutz: | Handschuhe aus Nitrilkautschuk, Schichtstärke 0,11 mm, Durchbruchszeit >480 min | ||||||||||||||
8.2.3. | Augenschutz: | Laborschutzbrille mit Seitenschutz | ||||||||||||||
9. | Physikalische und chemische Eigenschaften | |||||||||||||||
9.1. | Form: | feines Pulver | ||||||||||||||
9.2. | Farbe: | silbergrau | ||||||||||||||
9.3. | Geruch: | ohne Geruch | ||||||||||||||
9.4. | Zustandsänderungen: | |||||||||||||||
9.4.1. | Schmelztemperatur: | 660 °C | ||||||||||||||
9.4.2 | Siedetemperatur: | 2467 °C | ||||||||||||||
9.5. | Flammpunkt: | nicht verfügbar | ||||||||||||||
9.6. | Zündtemperatur: | ca. 400 °C | ||||||||||||||
9.7. | Explosionsgefahr: | Das Produkt ist selbst nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung exlosionsfähiger Al-Staub-/Luft-Gemische möglich. | ||||||||||||||
9.8. | Dampfdruck: | Bei 20°C | nicht verfügbar | |||||||||||||
9.9. | Dichte: | Bei 20°C | 2,70 g/cm3 | |||||||||||||
9.10. | Schüttdichte: | Bei 20°C | N.A. kg/m3 | |||||||||||||
9.11. | Löslichkeit in/Mischbarkeit mit: | |||||||||||||||
Wasser | Bei 20°C | chem. Reaktion | ||||||||||||||
9.12. | pH-Wert: | Bei 20°C | nicht verfügbar | |||||||||||||
10. | Stabilität und Reaktivität | |||||||||||||||
10.1. | Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen: | |||||||||||||||
10.1.1. | Zu vermeidende Bedingungen: | keine Angaben vorhanden | ||||||||||||||
10.1.2. | Zu vermeidende Stoffe: | Säuren, Laugen, Oxidationsmittel (wie Permanganate, Nitrate, Peroxide, Chlorate und Perchlorate, Bromate u.v.a.), Halogene, Sulfate, Alkohole, Ammoniumverbindungen, Alkalihydroxide, Alkalisalze, Halogenkohlenwasserstoffe, Halbmetall-Oxide, Nichtmetalle, Nichtmetalloxide, Halogen/Halogenverbindungen, Metalloxide, Metallsalze, Luft, Sauerstoff, Quecksilberverbindungen, Halbmetall-Halogenide, Nichtmetall-Halogenide, Wasser | ||||||||||||||
10.2. | Gefährliche Reaktionen/gefährliche Zersetzungsprodukte: | |||||||||||||||
10.2.1 | Gefährliche Reaktionen: | Heftige Reaktionen
möglich mit: Säuren, Laugen, Wasser. Entzündung (Metallbrand). |
||||||||||||||
10.2.2. | Gefährliche Zersetzungsprodukte: | Wasserstoff | ||||||||||||||
11. | Angaben zur Toxikologie | |||||||||||||||
11.1. | Akute Toxizität: | |||||||||||||||
Quantitative Daten zur Toxizität dieses Produktes liegen uns nicht vor. | ||||||||||||||||
Sonstige Hinweise:
Für Aluminiumverbindungen allgemein gilt: Nach Verschlucken: Über Magen-Darm-Trakt nur wenig resorbierbar. Ernsthafte Störungen beim Menschen (ab ca. 4000 mg Aluminium): Störungen Phosphatstoffwechsel, Calciumstoffwechsel. |
||||||||||||||||
11.2. | Primäre Reizwirkung: | |||||||||||||||
11.2.1. | an der Haut: | Leichte Reizerscheinungen möglich. | ||||||||||||||
11.2.2. | am Auge: | Leichte Reizungen. | ||||||||||||||
11.2.3. | auf die Atmungsorgane: | Reizerscheinungen an den Atemwegen | ||||||||||||||
11.2.4. | nach Verschlucken: | Mögliche Wirkungen: Schleimhautreizungen. | ||||||||||||||
12. | Angaben zur Ökologie | |||||||||||||||
Ökotoxische
Wirkungen: Quantitative Daten zur ökologischen Wirkung dieses Produktes liegen uns nicht
vor. Weitere Angaben zur Ökologie: Für Aluminiumverbindungen allgemein gilt: Bei sauer reagierenden Aluminiumverbindungen/Biologische Effekte: toxisch für Wasserorganismen. Fische: toxisch ab 0,55 mg/L; in sehr weichem Wasser toxisch ab 0,1 mg/L; Crustaceen: D. magna toxisch ab 136 mg/L; Algen: Sc. quadricauda toxisch ab 1,5 mg/L; alle Werte sind bezogen auf gelöstes Al). Bei alkalisch reagierenden Al.-Verb. können durch Flockenbildung mechanische Schäden an Wasserorganismen auftreten. Bei sachgerechter Handhabung und Verwendung sind keine ökologischen Probleme zu erwarten. Produkt nicht in die Umwelt gelangen lassen. |
||||||||||||||||
13. | Hinweise zur Entsorgung: | |||||||||||||||
13.1. | Empfehlung: | |||||||||||||||
Chemikalien, die als
Reststoffe anfallen, sind in der Regel Sonderabfälle. Deren Beseitigung ist durch
entsprechende Gesetze bzw. Verordnungen der EU-Mitgliedsländer sowie in der
Bundesrepublik Deutschland auch durch die Bundesländer geregelt. Bitte nehmen Sie mit der zuständigen Stelle (Behörde, z.B. Landratsamt, oder Abfallbeseitigungsunternehmen) Kontakt auf, die über die Entsorgung informiert. |
||||||||||||||||
13.2. | Ungereinigte Verpackungen: | |||||||||||||||
Entsorgung gemäß den länderspezifischen behördlichen Vorschriften. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Sofern nicht behördlich geregelt, können nicht kontaminierte Verpackungen wie Hausmüll behandelt oder einem Recycling zugeführt werden. | ||||||||||||||||
14. | Angaben zum Transport | |||||||||||||||
14.1. | Landtransport | |||||||||||||||
Inland | GGVS/GGVE | |||||||||||||||
grenzüberschreitend | ADR/RID | |||||||||||||||
14.1.1. | ADR/RID - GGVS/GGVE Klasse: | 4.3 | Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe | |||||||||||||
14.1.2. | Ziffer/Buchstabe: | 13b | ||||||||||||||
14.1.3. | Packgruppe: | II | ||||||||||||||
14.1.4. | UN-Nummer: | 1396 | ||||||||||||||
14.1.5 | Bezeichnung des Gefahrgutes: | ALUMINIUMPULVER, NICHT UEBERZOGEN | ||||||||||||||
14.2. | Seeschifftransport IMDG/GGVSee: | |||||||||||||||
14.2.1. | IMDG/GGVSee Klasse: | 4.3 | ||||||||||||||
14.2.2. | UN-Nummer: | 1396 | ||||||||||||||
14.2.3. | Verpackungsgruppe: | II | ||||||||||||||
14.2.4. | EmS-Nummer: | 4.3-0 | ||||||||||||||
14.2.5. | Richtiger technischer Name: | ALUMINIUM POWDER, UNCOATED | ||||||||||||||
14.3. | Lufttransport CAO, PAX | |||||||||||||||
14.3.1. | ICAO/IATA Klasse: | 4.3 | ||||||||||||||
14.3.2. | UN/ID-Nummer: | 1396 | ||||||||||||||
14.3.3. | Verpackungsgruppe: | II | ||||||||||||||
14.3.4. | Richtiger technischer Name: | ALUMINIUM POWDER, UNCOATED | ||||||||||||||
15. | Vorschriften: | |||||||||||||||
15.1. | Kennzeichnung nach den EWG-Richtlinien: | |||||||||||||||
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. | ||||||||||||||||
15.1.1. | Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: | |||||||||||||||
F | Leicht entzündlich. | |||||||||||||||
15.1.2. | R-Sätze (Gefahrenhinweise): | |||||||||||||||
10 | Entzündlich. | |||||||||||||||
15 | Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase. | |||||||||||||||
15.1.3. | S-Sätze (Sicherheitsratschläge): | |||||||||||||||
2 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | |||||||||||||||
7/8 | Behälter trocken und dicht geschlossen halten. | |||||||||||||||
43 | Zum Löschen Sand verwenden - kein Wasser verwenden! | |||||||||||||||
15.2. | Nationale Vorschriften | |||||||||||||||
15.2.1 | Wassergefährdungsklasse: | nwg (VwVwS Anh.
1 Kenn-Nr. 1443) |
nicht wassergefährdend | |||||||||||||
15.2.2. | Lagerklasse VCI: | 4.3 | ||||||||||||||
15.3. | Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen: | |||||||||||||||
Beschäftigungsbeschränkungen
für Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten! Schweizer Giftklasse: F |
||||||||||||||||
16. | Sonstige Angaben: | |||||||||||||||
Die
vorstehenden Angaben stützen sich auf den Stand unserer Kenntnisse bei Druckdatum und
dienen dazu, das Produkt entsprechend der EWG-Richtlinien im Hinblick auf die zu
treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen jedoch keinerlei
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches
Rechtsverhältnis. Bezüglich des Haftungsausschlusses verweisen wir auf die gültigen
Verkaufsvereinbarungen der OMIKRON GmbH. Abschlußklausel: Nur für wissenschaftliche und technische Forschungs-, Entwicklungs-, Schulungs- und Analysenzwecke im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Nicht als Heilmittel, Haushalts- oder Agrarchemikalie, pyrotechnischer Grundstoff oder für andere Verwendungszwecke. |
Stand der Information: 16.06.2003